Blur vs. Rarible
Compare key details of Blur and Rarible side by side in a structured table format. This overview highlights core features, differences, and relevant information for each option. Use it to review how various choices stack up across the category.
Blur | Rarible | |
---|---|---|
Blockchain Support | Ethereum | Ethereum, Tezos, Flow, Polygon |
Marketplace Fees | 0.50% | 1% (buyer & seller) |
Royalties | Optional | Creator Set |
Types of NFTs | Art, PFPs, Collectibles | Art, Music, Collectibles |
Payment Options | ETH | ETH, XTZ, FLOW, MATIC |
Notable Collections | Doodles, BAYC, CloneX | Various indie collections |
User Interface | Professional traders | Clean, intuitive |
Unique Features | Advanced trading tools, low fees | Multichain, easy minting |
Minimum Listing Price | No minimum | No minimum |
Creator Verification/Curation | Open (community-driven verification) | Open (basic verification system) |
Other Blur Comparisons

Compare 10 Top Bitcoin IRA Providers — Fees, Security, Platforms & More.
GET IT NOW
Disclaimer: DigitalAssetHQ does not provide investment advice. All content is for informational purposes only. Investing in cryptocurrencies and digital assets involves risk. Always consult with a qualified financial advisor before making investment decisions.