OpenSea vs. Rarible
Compare key details of OpenSea and Rarible side by side in a structured table format. This overview highlights core features, differences, and relevant information for each option. Use it to review how various choices stack up across the category.
OpenSea | Rarible | |
---|---|---|
Blockchain Support | Ethereum, Polygon, Solana, Avalanche | Ethereum, Tezos, Flow, Polygon |
Marketplace Fees | 2.50% | 1% (buyer & seller) |
Royalties | Creator Set | Creator Set |
Types of NFTs | Art, Collectibles, Domains | Art, Music, Collectibles |
Payment Options | ETH, SOL, AVAX, MATIC, Fiat | ETH, XTZ, FLOW, MATIC |
Notable Collections | CryptoPunks, BAYC, Azuki | Various indie collections |
User Interface | User-friendly | Clean, intuitive |
Unique Features | Largest selection, gas-free minting | Multichain, easy minting |
Minimum Listing Price | No minimum | No minimum |
Creator Verification/Curation | Open (basic verification available) | Open (basic verification system) |
Other OpenSea Comparisons

Compare 10 Top Bitcoin IRA Providers — Fees, Security, Platforms & More.
GET IT NOW
Disclaimer: DigitalAssetHQ does not provide investment advice. All content is for informational purposes only. Investing in cryptocurrencies and digital assets involves risk. Always consult with a qualified financial advisor before making investment decisions.