Rarible vs. Blur
Compare key details of Rarible and Blur side by side in a structured table format. This overview highlights core features, differences, and relevant information for each option. Use it to review how various choices stack up across the category.
Rarible | Blur | |
---|---|---|
Blockchain Support | Ethereum, Tezos, Flow, Polygon | Ethereum |
Marketplace Fees | 1% (buyer & seller) | 0.50% |
Royalties | Creator Set | Optional |
Types of NFTs | Art, Music, Collectibles | Art, PFPs, Collectibles |
Payment Options | ETH, XTZ, FLOW, MATIC | ETH |
Notable Collections | Various indie collections | Doodles, BAYC, CloneX |
User Interface | Clean, intuitive | Professional traders |
Unique Features | Multichain, easy minting | Advanced trading tools, low fees |
Minimum Listing Price | No minimum | No minimum |
Creator Verification/Curation | Open (basic verification system) | Open (community-driven verification) |
Other Rarible Comparisons

Compare 10 Top Bitcoin IRA Providers — Fees, Security, Platforms & More.
GET IT NOW
Disclaimer: DigitalAssetHQ does not provide investment advice. All content is for informational purposes only. Investing in cryptocurrencies and digital assets involves risk. Always consult with a qualified financial advisor before making investment decisions.